PRINCIPAL
 FUTEBOL
    História do Futebol
    Regras do Futebol
    Estatuto do Torcedor
    Placar da Rodada
    Clubes do Brasil
 CLASSIFICAÇÃO
    Paulista A1 - A2 - A3
    Brasileiro
    Eliminatórias
    Varzeano
 CAMPEONATOS
    Brasileiro
    Paulista
    Carioca
    Varzeano
    Copa do Brasil
    Libertadores
    Mundial Interclubes
    Copa do Mundo
 FUTEBOLNOTÍCIA
    Nossas Capas
    Parceiros
    Equipe
   Fale Conosco
    Promoções
    Expediente
    Publicidades
 OUTROS ESPORTES
Formula 1

Futsal

 Volei

Classificação Campeonato

Brasileiro - Série B

Equipes PG JG VI EM DE GP GC SG
1  Náutico-PE 23 10 7 2 1 19 15 4
2  Coritiba-PR 21 10 6 3 1 17 12 5
3  Figueirense-SC 20 10 6 2 2 19 8 11
4  América-MG 18 10 5 3 2 14 5 9
5  São Caetano-SP 18 10 5 3 2 20 13 7
6  Portuguesa-SP 17 10 5 2 3 21 15 6
7  Guaratinguetá-SP 17 10 4 5 1 18 14 4
8  Paraná-PR 16 10 5 1 4 15 11 4
9  Bahia-BA 16 10 5 1 4 17 14 3
10  Brasiliense-DF 14 10 3 5 2 15 15 0
11  ASA-AL 13 10 4 1 5 19 18 1
12  Icasa-CE 13 10 4 1 5 16 15 1
13  Sport-PE 11 10 3 2 5 15 15 0
14  Santo André-SP 11 10 3 2 5 19 21 -2
15  Ponte Preta-SP 11 10 2 5 3 12 12 0
16  Bragantino-SP 10 10 1 7 2 8 11 -3
17  Duque de Caxias-RJ 9 10 3 0 7 10 22 -12
18  América-RN 7 10 1 4 5 9 20 -11
19  Ipatinga-MG 5 10 1 2 7 10 21 -11
20  Vila Nova-GO 4 10 1 1 8 5 21 -16

 

<::Série A

FutebolNotícia  -  Todos os direitos reservados à FutebolNotícia
Contatos: (16) 3701-0376 / (16) 9999-6357 / (16) 9999-8103