PRINCIPAL
 FUTEBOL
    História do Futebol
    Regras do Futebol
    Estatuto do Torcedor
    Placar da Rodada
    Clubes do Brasil
 CLASSIFICAÇÃO
    Paulista A1 - A2 - A3
    Brasileiro
    Eliminatórias
    Varzeano
 CAMPEONATOS
    Brasileiro
    Paulista
    Carioca
    Varzeano
    Copa do Brasil
    Libertadores
    Mundial Interclubes
    Copa do Mundo
 FUTEBOLNOTÍCIA
    Nossas Capas
    Parceiros
    Equipe
   Fale Conosco
    Promoções
    Expediente
    Publicidades
 OUTROS ESPORTES
Formula 1

Futsal

 Volei

Classificação Campeonato

Brasileiro - Série A

EQUIPE PG JG VI EM DE GP GC SG
1  Flamengo-RJ 64 37 18 10 9 56 43 13
2  Internacional-RS 62 37 18 8 11 61 43 18
3  Palmeiras-SP 62 37 17 11 9 57 43 14
4  São Paulo-SP 62 37 17 11 9 53 42 11
5  Cruzeiro-MG 59 37 17 8 12 56 52 4
6  Atlético-MG 56 37 16 8 13 55 53 2
7  Grêmio-RS 55 37 15 10 12 66 44 22
8  Goiás-GO 54 37 15 9 13 62 63 -1
9  Avaí-SC 54 37 14 12 11 60 52 8
10  Corinthians-SP 49 37 13 10 14 47 54 -7
11  Santos-SP 49 37 12 13 12 57 56 1
12  Barueri-SP 48 37 12 12 13 59 52 7
13  Vitória-BA 47 37 13 8 16 49 55 -6
14  Atlético-PR 47 37 13 8 16 42 49 -7
15  Fluminense-RJ 45 37 11 12 14 48 55 -7
16  Coritiba-PR 44 37 12 8 17 47 59 -12
17  Botafogo-RJ 44 37 10 14 13 50 57 -7
18  Santo André-SP 41 37 11 8 18 45 57 -12
19  Náutico-PE 38 37 10 8 19 48 70 -22
20  Sport-PE 31 37 7 10 20 48 67 -19

Série B::>

 
 
FutebolNotícia  -  Todos os direitos reservados à FutebolNotícia
Contatos: (16) 3701-0376 / (16) 9999-6357 / (16) 9999-8103