PRINCIPAL
 FUTEBOL
    História do Futebol
    Regras do Futebol
    Estatuto do Torcedor
    Placar da Rodada
    Clubes do Brasil
 CLASSIFICAÇÃO
    Paulista A1 - A2 - A3
    Brasileiro
    Eliminatórias
    Varzeano
 CAMPEONATOS
    Brasileiro
    Paulista
    Carioca
    Varzeano
    Copa do Brasil
    Libertadores
    Mundial Interclubes
    Copa do Mundo
 FUTEBOLNOTÍCIA
    Nossas Capas
    Parceiros
    Equipe
   Fale Conosco
    Promoções
    Expediente
    Publicidades
 OUTROS ESPORTES
Formula 1

Futsal

 Volei

Classificação Campeonato

Brasileiro - Série A

Clubes PG J V E D GP GC SG
1 Fluminense 38 18 11 5 2 31 14 17
2 Corinthians 34 17 10 4 3 29 18 11
3 Santos 30 17 9 3 5 29 22 7
4 Botafogo 30 18 8 6 4 28 18 10
5 Internacional 28 17 8 4 5 22 19 3
6 Cruzeiro 28 18 7 7 4 19 15 4
7 Ceará 25 18 6 7 5 15 13 2
8 Atlético-PR 24 18 7 3 8 22 28 -6
9 Palmeiras 24 18 5 9 4 19 19 0
10 Avaí 23 18 6 5 7 28 28 0
11 Vasco 23 17 5 8 4 17 18 -1
12 Guarani 23 18 5 8 5 20 23 -3
13 São Paulo 22 18 5 7 6 22 23 -1
14 Vitória 22 18 5 7 6 21 22 -1
15 Flamengo 21 18 5 6 7 14 15 -1
16 Grêmio 19 18 4 7 7 21 24 -3
17 Atlético-MG 17 18 5 2 11 21 31 -10
18 Grêmio Prudente 16 18 4 7 7 19 23 -4
19 Atlético-GO 14 18 3 5 10 18 25 -7
20 Goiás 13 18 3 4 11 15 32 -17

 

Série B::>

 
 
FutebolNotícia  -  Todos os direitos reservados à FutebolNotícia
Contatos: (16) 3701-0376 / (16) 9999-6357 / (16) 9999-8103